广州到韶关列车时刻表

2009-03-04 23:47 作者:韶关旅游网 来源:未知 浏览: 我要评论

摘要:火车车次 类型 始发站 出发站 出发时间 目的站 到达时间 终点站 硬座 软座 上 中


火车车次 类型 始发站 出发站 出发时间 目的站 到达时间 终点站 硬座 软座 历时
t834 特快 广州东 广州东 07:35 韶关 10:10 韶关 22 24 2时35分
t834 特快 广州东 广州 07:50 韶关 10:10 韶关 22 24 2时25分
k528 空调快速 广州 广州 08:08 韶关 10:20 南京西 38 57 2时12分
t834 特快 广州东 广州北 08:16 韶关 10:10 韶关 17 28 1时56分
n610 空调快速 佛山 广州 08:26 韶关 10:44 郴州 38 57 2时28分
k512 空调快速 三亚 广州 09:02 韶关 11:14 上海南 38 57 2时40分
k192/k193 空调快速 广州 广州 09:08 韶关 11:20 成都 38 57 2时12分
t302 空调特快 广州东 广州东 09:08 韶关 11:43 武昌 38 57 2时35分
k222/k223 空调快速 广州 广州 09:14 韶关 11:31 泰州 38 57 2时17分
n642 快速 广州 广州 09:20 韶关 11:37 益阳 22 24 2时17分
t302 空调特快 广州东 广州 09:26 韶关 11:43 武昌 38 57 2时25分
t202 空调特快 三亚 广州 09:52 韶关 12:01 北京西 38 57 2时29分
1190/1187 空调普快 广州 广州 09:58 韶关 12:15 汉中 33 52 2时17分
1190/1187 空调普快 广州 广州北 10:23 韶关 12:15 汉中 27 44 1时54分
n616 空调快速 广州 广州 10:28 韶关 12:50 韶关 38 57 2时22分
n606 快速 广州 广州 10:36 韶关 12:59 衡阳 22 24 2时23分
k356/k357 空调快速 广州 广州 10:50 韶关 13:07 重庆北 38 57 2时17分
k326/k327 空调快速 广州 广州 10:56 韶关 13:21 温州 38 57 2时25分
n606 快速 广州 广州北 11:01 韶关 12:59 衡阳 17 28 2时0分
k648/k645 快速 广州 广州 11:02 韶关 13:14 西安 22 24 2时12分
k326/k327 空调快速 广州 广州北 11:29 韶关 13:21 温州 30 47 2时2分
l32 普快 广州 广州 12:48 韶关 15:10 郑州 19 31 2时22分
k642/k643 空调快速 广州 广州 13:00 韶关 15:26 襄樊 38 57 2时26分
n612 空调快速 广州 广州 13:15 韶关 15:38 坪石 38 57 2时23分
n612 空调快速 广州 广州北 13:40 韶关 15:38 坪石 30 47 2时0分
2508 普快 广州 广州 13:53 韶关 16:24 信阳 19 31 2时31分
t170 空调特快 广州 广州 14:00 韶关 16:09 上海南 38 57 2时9分
n582/n583 空调快速 深圳西 广州 14:06 韶关 16:18 铜仁 38 57 2时22分
k82/k83 空调快速 广州 广州 14:43 韶关 16:55 西安 38 57 2时12分
2286/2287 普快 广州 广州 14:50 韶关 17:02 宜昌 19 31 2时12分
k600/k597 空调快速 广州 广州 14:57 韶关 17:09 包头 38 57 2时12分
l942/l943 普快 广州 广州 15:03 韶关 19:11 贵阳 19 31 4时8分
t14/t11 空调特快 广州东 广州东 15:09 韶关 17:25 沈阳北 38 57 2时16分
k210/k211 空调快速 广州 广州 15:24 韶关 17:36 宁波 38 57 2时12分
2116/2117 普快 广州东 广州东 15:30 韶关 17:49 襄樊 19 31 2时19分
k64/k65 空调快速 广州 广州 15:31 韶关 17:43 贵阳 38 57 2时12分
2162 普快 广州 广州 15:48 韶关 18:13 武昌 19 31 2时25分
2162 普快 广州 广州北 16:14 韶关 18:13 武昌 15 26 2时2分
k202/k203 空调快速 广州 广州 16:17 韶关 18:29 重庆北 38 57 2时12分
k8 空调快速 广州 广州 16:29 韶关 18:41 武昌 38 57 2时12分
1076/1077 空调普快 广州 广州 16:36 韶关 18:59 重庆北 33 52 2时23分
n614 空调快速 广州 广州 16:43 韶关 19:11 坪石 38 57 2时28分
1076/1077 空调普快 广州 广州北 17:01 韶关 18:59 重庆北 27 44 2时0分
n552 快速 广州 广州 17:07 韶关 19:28 岳阳 22 24 2时21分
n614 空调快速 广州 广州北 17:08 韶关 19:11 坪石 30 47 2时5分
n578/n579 快速 广州 广州 17:15 韶关 19:45 邵阳 22 24 2时30分
t832 特快 深圳 广州 17:31 韶关 20:01 韶关 22 24 2时40分
n552 快速 广州 广州北 17:32 韶关 19:28 岳阳 17 28 1时58分
k36/k37 空调快速 广州 广州 17:46 韶关 19:55 柳州 38 57 2时9分
k10 快速 广州 广州 17:52 韶关 20:16 信阳 22 24 2时24分
n578/n579 快速 广州 广州北 17:53 韶关 19:45 邵阳 17 28 2时7分
t254 空调特快 广州 广州 17:58 韶关 20:07 天津 38 57 2时9分
1126/1127 空调普快 广州 广州 18:04 韶关 20:38 洛阳 33 52 2时34分
k10 快速 广州 广州北 18:24 韶关 20:16 信阳 17 28 2时1分
t236/t237 空调特快 广州东 广州东 18:25 韶关 20:42 哈尔滨 38 57 2时17分
t90 空调特快 广州 广州 18:45 韶关 20:54 石家庄 38 57 2时9分
n586/n587 空调快速 深圳西 广州 18:52 韶关 21:02 怀化 38 57 2时20分
t172 空调特快 广州东 广州东 19:32 韶关 21:49 南昌 38 57 2时17分
t96 空调特快 深圳 广州 19:34 韶关 21:43 武昌 38 57 2时23分
t38/t39 空调特快 深圳 广州 19:48 韶关 21:57 桂林 38 57 2时21分
n590/n591 空调快速 广州 广州 19:56 韶关 22:08 张家界 38 57 2时12分
5364 普快 深圳西 广州 20:04 韶关 22:16 岳阳 19 31 2时21分
k238/k239 空调快速 广州东 广州东 20:05 韶关 22:24 太原 38 57 2时19分
k226/k227 空调快速 广州 广州 20:48 韶关 23:14 兰州 38 57 2时26分
t120 空调特快 广州 广州 20:55 韶关 23:04 武昌 38 57 2时9分
t180 空调特快 广州 广州 21:23 韶关 23:32 济南 38 57 2时9分
k437/k436 空调快速 惠州 广州 21:30 韶关 23:40 武昌 38 57 2时26分
5302/5303 空调普快 深圳西 广州 21:36 韶关 23:48 怀化 33 52 2时27分
k302 空调快速 广州 广州 21:42 韶关 23:54 徐州 38 57 2时12分
1008/1009 普快 广州 广州 21:56 韶关 00:13 万州 19 31 2时17分
5362 普快 广州 广州 22:02 韶关 00:27 长沙 19 31 2时25分
n596/n597 空调快速 肇庆 广州 22:18 韶关 00:35 吉首 38 57 2时29分
1008/1009 普快 广州 广州北 22:21 韶关 00:13 万州 15 26 1时54分
5362 普快 广州 广州北 22:29 韶关 00:27 长沙 15 26 2时0分
n556 空调快速 广州 广州 22:34 韶关 00:46 岳阳 38 57 2时12分
n594 空调快速 深圳 广州 22:40 韶关 00:52 常德 38 57 2时42分
n596/n597 空调快速 肇庆 广州北 22:43 韶关 00:35 吉首 30 47 1时54分
n558 空调快速 深圳 广州 22:46 韶关 00:58 长沙 38 57 2时27分
n638/n639 空调快速 肇庆 广州 23:29 韶关 01:46 娄底 38 57 2时26分
n554 空调快速 深圳 广州东 23:34 韶关 01:52 岳阳 38 57 2时34分
n560/n561 快速 广州 广州 23:49 韶关 02:01 怀化 22 24 2时12分
n638/n639 空调快速 肇庆 广州北 23:54 韶关 01:46 娄底 30 47 1时54分
n608 快速 广州 广州 23:56 韶关 02:08 衡阳 22 24 2时12分

韶关旅游:行程定制、门票,酒店预订、旅游包车、团队用餐、导游服务、入境旅游

电话:0751-8765008(24小时)、13826333OO3(邓小姐)、1364O185815(黄先生)

(责任编辑:韶关旅游网)

标签:广州东站

顶一下
(1)
100%
踩一下
(0)
0%
版权所有: 非特殊声明均为本站原创文章,转载请注明出处: 韶关旅游网
订阅更新: 您可以通过RSS订阅我们的内容更新
分享到:

韶关市和程国际旅行社有限公司

执照:91440203MABT5XCM7N

许可:L-GD-101368

电话:0751-8765008 (24小时 总机)

电话:0751-8766696 (10-18点 分机)

传真:0751-8766626

黄先生:1364O185185

邓小姐:13826333OO3

QQ:34736865

QQ:158075108

业务范围:旅游咨询、会务、门票、酒店、租车...

地址:韶关市武江区教育路10号(原路名宝盖路)

普通咨询:点击这里给我发消息
大型团队:点击这里给我发消息
韶关旅游微信客服:13826333OO3
韶关民宿预定:0751-8765008
韶关包车旅游4-12座,1364O185185 韶关包车 7座商务车:0751-8765008 韶关丹霞山门票特价团购,咨询预订电话:0751-8765008